Knives for Converting Industries
Top Cutters / Male KnivesApplication
Slitting of Paper, Film, Aluminium Foil, Rubber, Leather Cloth, etc.
Standard
Top Knives - Plain Bore Top Knives - Bayonet Bore
| D | d | Wide | Depth | Thickness | D | d | Wide | Depth | Thickness | |||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | ||||||||||
| 62 | 40 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 64 | 38 | 2.5 | 3 | 1 | 1.2 | |||
| 65 | 40 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 68 | 40 | 2.5 | 3 | 0.6 | 1 | |||||
| 68 | 40 | 2.5 | 3 | 1 | 1.2 | 75 | 40 | 3 | 3 | 1.2 | ||||||
| 68 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 89 | 55 | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||
| 75 | 50 | 3/16 | 3/16 | 1 | 1.2 | 90 | 55 | 4 | 4 | 1.2 | ||||||
| 89 | 60 | 3 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 100 | 65 | 44 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||
| 90 | 60 | 3 | 5 | 1 | 1.2 | 105 | 65 | 4 | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||
| 100 | 70 | 2.5 | 3 | 1 | 1.2 | 108 | 65 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | |||||
| 105 | 65 | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 130 | 80 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | ||||
| 105 | 70 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 140 | 80 | 4.5 | 5 | 1.5 | |||||

